인터넷중독
인터넷중독 진단
번호 | 질문 | 전혀 그렇지 않다 |
그렇지 않다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인터넷이 없다면 내 인생에 재미있는 일이 하나도 없을 것 같다. | ||||
2 | 실제 생활에서도 인터넷에서 하는 것처럼 해보고 싶다. | ||||
3 | 인터넷을 하지 못하면 무슨 일이 있어났는지 궁금해서 다른 일을 할 수가 없다. | ||||
4 | 사이버 세상과 현실이 혼동될 때가 있다. | ||||
5 | 인터넷을 할 때 마음대로 되지 않으면 짜증이 난다. | ||||
6 | 인터넷을 하지 못하면 안절부절 못하고 초조해진다. | ||||
7 | 인터넷을 하는 동안 더욱 자신감이 생긴다. | ||||
8 | 일상에서 골치 아픈 생각을 잊기 위해 인터넷을 하게 된다. | ||||
9 | 인터넷을 하면 기분이 좋아지고 쉽게 흥분한다. | ||||
10 | 인터넷을 하면 스트레스가 해소되는 것 같다. | ||||
11 | “그만 해야지” 하면서도 번번이 인터넷을 계속하게 된다. | ||||
12 | 일상 대화도 인터넷과 관련되어 있다. | ||||
13 | 해야 할 일을 시작하기 전에 인터넷부터 하게 된다. | ||||
14 | 일단 인터넷을 시작하면 처음에 마음먹었던 것보다 오랜 시간 인터넷을 하게 된다. | ||||
15 | 인터넷 속도가 느려지면 금방 답답하고 못 견딜 것 같은 기분이 든다. | ||||
16 | 인터넷을 하느라 다른 활동이나 TV에 대한 흥미가 감소했다. | ||||
17 | 인터넷을 하면서도 죄책감을 느낄 때가 있다. | ||||
18 | 지나치게 인터넷에 몰두해 있는 나 자신이 한심하게 느껴질 때가 있다. | ||||
19 | 인터넷 사용을 줄여야 한다는 생각을 끊임없이 한다. | ||||
20 | 내가 생각해도 나는 인터넷에 중독된 것 같다. |
귀하의 평가점수는
점
입니다.
평가기준(점수기준)
평가기준(점수기준) | ||
---|---|---|
24점 이하 | 정상입니다. | |
25점 이상 31점 이하 | 자기관리요망 | |
32점 이상 48점 이하 | 상담요망 | |
49점 이상 | 집중치료요망 |