우울증
우울증 진단
번호 | 질문 | 아니다 | 때때로 그렇다 |
자주 그렇다 |
항상 그렇다 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 나는 의욕이 없고, 우울하고 슬프다. | ||||
2 | 나는 하루 중 아침에 가장 기분이 좋다. | ||||
3 | 나는 갑자기 울고 싶을 때가 있다. | ||||
4 | 나는 잠을 잘 못자거나 아침에 일찍 깬다. | ||||
5 | 나는 전과 같이 잘 먹는다. | ||||
6 | 나는 이성과 이야기하고 함께 있기를 좋아한다. | ||||
7 | 나는 체중이 준 것 같다. | ||||
8 | 나는 변비가 있다. | ||||
9 | 나는 심장이 평소보다 빨리 뛰거나 두근거린다. | ||||
10 | 나는 별 이유 없이 몸이 나른하고 피곤하다. | ||||
11 | 내 정신은 그 전처럼 맑다. | ||||
12 | 나는 어떤 일이든지 전처럼 쉽게 처리한다. | ||||
13 | 나는 안절부절 못해서 가만히 있을 수가 없다. | ||||
14 | 나의 장래는 희망적이라고 느낀다. | ||||
15 | 나는 평소보다 짜증이 많아졌다. | ||||
16 | 나는 매사에 결단력이 있다고 생각한다. | ||||
17 | 나는 유익하고 필요한 사람이라고 생각한다. | ||||
18 | 나는 내 삶이 충만하고 의의가 있다고 느낀다. | ||||
19 | 내가 죽어야 남들이 편할 것 같다. | ||||
20 | 나는 전과 같이 즐겁게 일한다. |
귀하의 평가점수는
점
입니다.
평가기준(점수기준)
평가기준(점수기준) | ||
---|---|---|
50점 이하 | 우울증과 거리가 멉니다. | |
50점 이상 60점 이하 | 약한 우울증 입니다. | |
60점 이상 70점 이하 | 당신은 중등도 우울증입니다. | |
70점 이상 | 심각한 우울증 입니다. |